中国持续加杠杆接近国际警戒线永恒

清洗/清理设备2021年09月03日

中国持续加杠杆接近国际警戒线

2015年底我国实体经济部门的整体杠杆率已达到263.62%,仅仅落后于日本和欧元区。

2015年底我国实体经济部门的整体杠杆率已达到263.62%,仅仅落后于日本和欧元区。UK8中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

杠杆率的衡量指标有很多,负债与股权之比、负债与资产之比等,为衡量我国的杠杆率水平,选取“债务/GDP”作为指标,通过分别统计政府、居民、非金融企业三个部门的杠杆率,加总得全社会实体经济部门杠杆率。UK8中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

政府部门:持续加杠杆,接近国际警戒线,低于发达国家UK8中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

各地群众当天也向当地的烈士陵园、烈士墓献花。 考虑政府部门债务,得分解为中央和地方政府两个部分来考虑,这里需要明确的是或有债务也应当纳入考虑范围。中央、地方政府债务汇总得出,截至2015年底,全国政府债务约为388250亿元,占GDP比重为57.37%。按照传统的负债率60%的国际警戒线来说,我国政府部门杠杆率已然偏高。UK8中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

UK8中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

UK8中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

选取主要发达国家和部分新兴经济体国家作为比较对象衡量我国政府负债率水平高低,我国政府负债率水平与发达国家相比普遍偏低,而与新兴市场国家相比则略高。UK8中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

UK8中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

居民部门:加杠杆进程,但远低于发达国家UK8中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

居民部门的债务构成单一,只有贷款。2015年底住户贷款总计270313亿元,占GDP比重为39.95%。UK8中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

UK8中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

年快速上升,年相对平缓,2008年金融危机之后我国居民部门杠杆率再次迅速攀升,七年之间增加了22个百分点。这与居民部门的债务结构紧密相关,住房抵押贷款作为居民消费贷款中最重要的组成部分,随着98年住房改革其规模迅速扩大,而2008年房地产市场的繁荣再次加速了其规模的扩大。UK8中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

同样进行国际比较,我国居民部门负债率与发达国家相比明显低,与新兴经济体相比则略高。UK8中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

UK8中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

非金融企业部门:杠杆率居首,高于发达国家和新兴市场国家UK8中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

根据国际清算银行统计数据,我国非金融企业部门2015年第三季度杠杆率达166.3%,预计2015年底数与之相近。UK8中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

年杠杆率呈下降趋势,主要是由于当时经济形势向好,GDP增速位于10%以上的高位,08年金融危机之后杠杆率一路上升,经济下行、企业盈利能力恶化进一步加剧了杠杆率水平的上升,尤其是2011年之后迅速增加,5年内增加了42个百分点。UK8中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

UK8中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

对于非金融企业部门杠杆率,无论与发达国家还是新兴经济体相比,我国均居于首位,高出发达国家平均值80个百分点,高出新兴经济体国家平均值66个百分点。UK8中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

UK8中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中国整体杠杆率水平UK8中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

加总以上三个部门的杠杆率,2015年底我国实体经济部门整体杠杆率已达到263.62%。较为明显的变化是,自2008年以来杠杆率水平快速上升,增加了105个百分点,过快的杠杆率增长速度与相对较高的杠杆率水平或是政府考量的出发点。UK8中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

UK8中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

根据国际对比可以看出,我国整体杠杆率仅次于日本和欧元区经济体,与新兴经济体相比明显偏高。UK8中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

UK8中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

成都治疗不孕不育
武汉治男科哪家医院好
小孩开胃健脾吃什么
相关阅读
教育部:切实做好全国返校离校返乡疫情防控工作

中华民国行政院:切实做好全国性高等院校许多学生回校返台非典应付实习 ...

2023-11-02
微信朋友圈补丁“你的访问已被记录”,这波操作爱了爱了

网易朋友圈新功能“你的到访已被历史记录”,这波控制系统设计真爱了真爱...

2023-10-22
73年前紧接著包办婚礼:2人未成年,男方一脸无所谓,女方面无表情

就在昨天,一个片段刷影亦同,一位据传“大谷Spitzer”的帖子用户利用现代...

2023-10-20
投资者提问:请问贵司网络安全摆渡系统有哪些案例?

股票提问:请问贵司讯息安全渡口管理系统有哪些近来?董秘回答(安车检测...

2023-10-19
抱丢下别人超生孩子“调剂”一下,这事太虐心

作者|慕云清今天,广西省贵港市卫健局的一份受理转告序文着火网络,此事...

2023-10-12
上海警方抓获一适用伪造通行证违法嫌疑人

16日,长宁公安分局天山路派出所民警发现一男子恰巧从一辆无任何标识的商...

2023-10-11
友情链接